Auf Länderebene gibt es 2025 nur wenige Förderprogramme für Balkonsolar Anlagen. Gerade einmal 3 von 16 Bundesländern fördern den Erwerb. Dabei zahlt Mecklenburg-Vorpommern mit 500 € den höchsten Beitrag, gefolgt von Sachsen mit 300 € und Berlin mit 250 €. Da in den Töpfen nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen, ist eine rechtzeitige Beantragung sinnvoll. [1]
Bundesländer
Bundesland | Fördersumme | Informationen |
---|---|---|
Berlin | 250 | www.ibb-business-team.de/steckersolargeraete/ |
Mecklenburg-Vorpommern | 500 | www.lfi-mv.de/foerderfinder/mini-solaranlagen/ |
Sachsen | 300 | www.sab.sachsen.de/de/balkonkraftwerke-stecker-pv-anlagen |
Städte
Stadt | Fördersumme |
---|---|
Augsburg | 100 € |
Bonn | 480 € / 640 € |
Braunschweig | 200 € |
Darmstadt | 400 € |
Düsseldorf | 600 € / 800 € |
Essen | 150 € |
Frankfurt am Main | 50 % / 75 % |
Freiburg | 150 € |
Göttingen | 180 € |
[1] www.finanztip.de/photovoltaik/balkon-solaranlage/foerderung/